С чем связан IQ и насколько сильно
Коэффициент корреляции r говорит, насколько две величины меняются согласованно. Если возвести его в квадрат, получится доля различий между людьми, которую одна величина объясняет в другой, — это третья колонка. При r = 0,50 объясняется четверть различий, остальные три четверти приходятся на всё прочее.
| Переменная | r | Сколько объясняет |
|---|---|---|
| Когнитивные функции | ||
| Рабочая память | 0,60–0,80 | 36–64% |
| Верхняя граница — про латентные конструкты, где рабочую память и подвижный интеллект иногда считают почти одним и тем же. На уровне отдельных тестов связь заметно слабее (Ackerman, Beier, Boyle, 2005). | ||
| Скорость обработки информации | −0,30…−0,50 | 9–25% |
| Знак минус потому, что мерят время реакции: выше IQ — короче время. На самых простых задачах связь ближе к нижней границе. | ||
| Критическое мышление | 0,30–0,50 | 9–25% |
| Высокий IQ помогает строить цепочки рассуждений, но не защищает от предвзятости подтверждения. | ||
| Исполнительные функции | 0,30–0,50 | 9–25% |
| Средняя по больнице: обновление рабочей памяти связано с интеллектом сильно, а торможение и переключение — почти никак (Friedman et al., 2006). | ||
| Креативность | 0,20–0,30 | 4–9% |
| Про «порог IQ 120, выше которого связь исчезает» — осторожнее. Метаанализ Kim, 2005 даёт r ≈ 0,17 и порога не находит; Jauk et al., 2013 находят, но у каждой меры свой: около 85–100 для беглости идей и лишь для творческих достижений — около 120. | ||
| Учёба | ||
| Школьная успеваемость | 0,50–0,60 | 25–36% |
| Метаанализ Roth et al., 2015: r ≈ 0,54. | ||
| Успеваемость в вузе | 0,30–0,45 | 9–20% |
| Ниже школьной из-за ограничения выборки: в вуз уже отобраны люди с IQ выше среднего. | ||
| Уровень образования | 0,50–0,55 | 25–30% |
| Связь двусторонняя, и обратное направление не такое уж слабое: год учёбы добавляет от 1 до 5 баллов IQ (метаанализ Ritchie, Tucker-Drob, 2018). | ||
| Работа и деньги | ||
| Успешность в обучении профессии | 0,40–0,55 | 16–30% |
| Классическая оценка Шмидта и Хантера (≈0,55) в пересмотренных метаанализах сдвинулась вниз. | ||
| Продуктивность, сложные профессии | 0,40–0,55 | 16–30% |
| Инженеры, врачи, разработчики, управленцы — работа с нестандартными задачами. | ||
| Продуктивность, простые профессии | 0,20–0,30 | 4–9% |
| На рутинной работе больше значит добросовестность. | ||
| Продуктивность, пересмотренная оценка | 0,22–0,31 | 5–10% |
| Sackett, Zhang, Berry, Lievens, 2022 — без завышающих поправок, принятых в прежних метаанализах. | ||
| Уровень дохода | 0,20–0,30 | 4–9% |
| Метаанализ Strenze, 2007: r ≈ 0,23. Дальше решают связи, характер, происхождение и везение. | ||
| Престиж профессии | 0,40–0,50 | 16–25% |
| Strenze, 2007: r ≈ 0,43. IQ работает фильтром там, где высокий порог входа. | ||
| Личность, «Большая пятёрка» | ||
| Открытость опыту | 0,30–0,45 | 9–20% |
| Единственная черта со стабильной положительной связью, заметнее с вербальным и кристаллизованным интеллектом. | ||
| Добросовестность | −0,05…0,05 | ≈0% |
| Прямой связи нет. Зато добросовестность компенсирует недостаток IQ в учёбе и работе. | ||
| Невротизм, экстраверсия, доброжелательность | ≈0,00 | ≈0% |
| В отдельных выборках попадаются слабые отклонения до |0,10|. | ||
| Биология и здоровье | ||
| Объём головного мозга | 0,24–0,33 | 6–11% |
| Границы — это два метаанализа: Pietschnig et al., 2015 даёт 0,24, McDaniel, 2005 — 0,33. | ||
| Целостность белого вещества | 0,25–0,40 | 6–16% |
| Диффузионная МРТ. Оценки сильно зависят от того, какой тракт мерили и как. | ||
| Продолжительность жизни и здоровье | 0,20–0,30 | 4–9% |
| Когнитивная эпидемиология: выше IQ — реже курение, аккуратнее выполнение назначений, выше социально-экономический статус. | ||
Как это читать. «Объясняет» — не значит «является причиной»: корреляция не говорит, что на что влияет. И маленький процент не значит «неважно»: 5% различий в доходах — это вполне ощутимые деньги, когда речь о больших группах людей. Обратное тоже верно: 25% различий в школьных оценках оставляют три четверти на мотивацию, дисциплину, среду и учителей.